Descrição
Especificações técnicas
Tipo | Parâmetro | Dados |
Parâmetros Mecânicos | Dimensões (mm) | 1550X980X710 |
Distância entre eixos (mm) | 860 | |
Trilho da roda dianteira/traseira (mm) | 854 | |
Peso (Kg) | 280kg | |
Tipo de Bateria | Uma bateria de lítio 48V 24Ah (suporta 2 baterias) | |
Motor de acionamento elétrico | Motor DC síncrono de ímã permanente 2*1000W | |
Motor de direção | Servomotor CC 2*400W | |
Caixa de engrenagens de acionamento | 1:23 | |
Caixa de direção | 1:40 | |
Método de estacionamento | Freio Eletromagnético DC | |
Direção | Roda Dianteira/Traseira Ackermann | |
Codificador | Codificador Magnético Incremental 1024 | |
Ângulo máximo de direção da roda interna | 21° | |
Parâmetros de desempenho | Velocidade máxima (vazia)(m/s) | 3 |
Mini raio de giro (m) | 1.9 | |
Capacidade máxima de escalada | 10° | |
Mini distância ao solo (mm) | 160 | |
Temperatura de operação | -10~45°C | |
Altura máxima livre de obstáculos | 120 mm | |
Carga útil | 300kg | |
Parâmetros de controle | Modo de controle | Controle remoto |
Controle remoto | 2.4G / Distância máxima 100m | |
Interface de comunicação | POSSO |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.